| Engine type | gasoline, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, carburetor |
| Top speed | 90 km/h |
| Engine displacement | 150cc |
| Power | 12 HP |
| Net weight | 94 kg |
| Fuel consumption | 7 liters per 100 km |
| Ground clearance | 160 mm |
| Engine type | gasoline, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, carburetor |
| Top speed | 105 km/h |
| Engine displacement | 150cc |
| Power | 16 HP |
| Net weight | 131 kg |
| Fuel consumption | 3 liters per 100 km |
| Ground clearance | 130 mm |
| Engine type | gasoline, single-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, EFI |
| Top speed | 160 km/h |
| Engine displacement | 350 cc |
| Power | 32.7 HP |
| Net weight | 198 kg |
| Fuel consumption | 4.2 liters per 100 km |
| Ground clearance | 150 mm |
