| Opción | Costo extra | Requisito principal | Flexibilidad |
| MSI | Cero (si es promoción real) | Tarjeta con línea | Baja: no puedes adelantar |
| Crédito financiera | Intereses + comisiones | Comprobante de ingresos | Media: algunos permiten adelantar |
| Préstamo personal | Intereses (tasa alta) | Historial crediticio | Alta: compras donde quieras |
| Enganche | Monto a financiar | Intereses aprox. | Total a pagar |
| 10% ($6,000) | $54,000 | ~$13,500 | $73,500 |
| 30% ($18,000) | $42,000 | ~$10,500 | $70,500 |
| 50% ($30,000) | $30,000 | ~$7,500 | $67,500 |
