| Señal de confianza | Señal de alerta |
| Dirección física verificable en Google Maps | Solo contacto por WhatsApp o redes sociales |
| RFC y razón social visibles en el sitio | Sin datos fiscales ni aviso de privacidad |
| Póliza de garantía con términos específicos | "Garantía" mencionada sin documentar condiciones |
| Red de servicio técnico localizable | Sin información sobre refacciones o mantenimiento |
| Reseñas verificables en Google Business | Testimonios genéricos sin nombres ni fechas |
| Factura inmediata al momento de la compra | Piden depósito antes de facturar |
| Precios claros en pesos mexicanos con IVA | Precios "desde" sin desglose real |
| Tipo de moto | Cilindrada | Rango de precio (MXN) |
| Motoneta urbana | 110-150cc | $18,000 - $35,000 |
| Trabajo / Delivery | 125-150cc | $22,000 - $40,000 |
| Street / Naked | 150-250cc | $35,000 - $65,000 |
| Deportiva entrada | 250-320cc | $55,000 - $90,000 |
